Lexium SD3 3-fázisú léptetőmotor 6,78 Nm, Ø 14 mm tengely, L=128 mm, rögzítőfékkel, elektromos csatlakozókkal BRS39BW761FCA Schneider Electric
- Lexium SD3 3-fázisú léptetőmotor 6,78 Nm, Ø 14 mm tengely, L=128 mm, rögzítőfékkel, elektromos csatlakozókkal BRS39BW761FCA Schneider Electric
Lépésmotor Lexium SD3 3-fázisú 6,78 Nm, Ø 14 mm tengely, L=128 mm, rögzítőfékkel, elektromos csatlakozók BRS39BW761FCA Schneider Electric
Kompatibilitás a tartományban | Lexium SD3 |
---|---|
Termék vagy alkatrész típusa | Motor mozgásszabályozáshoz |
rövid eszköznév | BRS3 |
Maximális mechanikai sebesség | 3000 fordulat/perc |
Motor típusa | 3-fázisú léptetőmotor |
motorpólusok száma | 6 |
Korlátozó tápfeszültség | 230 V váltakozó áram (AC) 325 V egyenáram (DC) |
szerelőalap | Nyílászáró lemez |
motor karimaméret | 85 mm |
hossz | 217 mm |
központosító karima átmérője | 60 mm |
centrírozó karima mélysége | 2 mm |
---|---|
rögzítőfuratok száma | 4 |
a rögzítőfuratok átmérője | 6,5 mm |
a rögzítőfuratok átmérője | 98,99 mm |
Elektromos csatlakozás | Csatlakozó |
visszajelzés típusa | SinCos szingleturn kódoló |
sebesség-visszacsatolás felbontása | 10 000 pont/fordulat |
tartófék | Z |
tengely vége | Sikló ék |
második tengely | Második tengely vége nélkül |
a tengely átmérője | 14 mm |
tengely hossza | 30 mm |
névleges nyomaték | 6 N.m |
maximális érintkezési nyomaték | 5,78 N.m |
folyamatos nyomaték | 5,78 N.m |
tartási nyomaték | 6,78 N.m |
forgórész tehetetlensége | 3,3 kg.cm² |
felbontás | 1000 pont/fordulat 1.8 °, 0,9 °, 0,72 °, 0,36 °, 0,18 °, 0,09 °, 0,072 °, 0,036 ° lépésszög 200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 lépésszám teljes lépések száma fordulatonként |
pontatlanság | +/- 6 ívperc |
maximális indítási frekvencia | 5,3 kHz |
Névleges áram [In] | 2,25 A |
ellenállás | 6,5 Ohm (tekercselés) |
időállandó | 10 ms |
maximális radiális erő Fr | 110 N (első tengelyvég) 50 N (másik tengelyvég) |
maximális tengelyirányú erő Fa | 175 N (húzóerő) 30 N (nyomás) |
élettartam órákban | 20000 óra (csapágy) |
szöggyorsulás | 200 000 rad/s² |
A termék súlya | 4,3 kg |
Szabványok | IEC 60072-1 EN 50347 |
---|---|
hűtési módszer | Természetes konvekció |
környezeti hőmérséklet a készülék működéséhez | -25...40 °C |
Tárolási környezeti hőmérséklet | -25...70 °C |
működési magasság (méterben a tengerszint felett) | <= 1000 m derálás nélkül |
relatív páratartalom | 15...85 % kondenzáció nélkül |
Rezgésállóság | legfeljebb 20 m/s² A az EN/IEC 60034-14 szabvány szerint |
iP védettségi fok | Motor tengelyhüvely: IP41 az EN/IEC 60034-5 szabvány szerint Összesen, kivéve a tengelyhüvelyt: IP56 az EN/IEC 60034-5 szerint |
hőmérsékleti osztály | F tekercselés az IEC/EN 60034-1 szerint |
BRS39BW761FCA Schneider Electric
Márka
A termékért az EU-ban felelős szervezet
SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASTöbb
GyártóSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASCím:
Joseph Monier 35Irányítószám: 92500Város: Rueil-MalmaisonOrszág: FranceE-mail: poland.helpdesk@se.com
Felelős szervezetSCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASCím:
Joseph Monier 35Irányítószám: 92500Város: Rueil-MalmaisonOrszág: FranceTelefonszám: 48513778520E-mail: poland.helpdesk@se.com
Jelkép
Schneider Electric BRS39BW761FCA
Termék kódja
3389119224130
Súly
4,3 kg
Hosszúság
217 mm
Névleges áram
2,25 A
Üzemi hőmérséklet
-25°C ... 40°C
Tárolási hőmérséklet
-25°C ... 70°C
Terméktípus
Léptetőmotor
Percenkénti fordulatok száma
0 ... 3000
Pólusok száma
6
Tanúsítvány/Jóváhagyás/Szabvány
IEC 60072-1
EN 50347
Érdeklődjön a termékről
Írd le a véleményedet